Anmeldung und Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge TSV Pielenhofen / Jahr
| | |
---|
Kinder | 0 bis 14 Jahre | 15,00 EUR |
Jugendliche | 15 bis 17 Jahre | 24,00 EUR |
Erwachsene | ab 18 Jahre | 39,00 EUR |
Familienbeitrag | Kinder bis einschließlich 17 Jahre frei | 90,00 EUR |
Rentnerbeitrag | ab 65 Jahre | 36,00 EUR |
Abteilungsbeiträge / Jahr
| | |
---|
Turnen | alle Altersklassen | 15,00 EUR |
Fußball | Kinder bis 11 Jahren | 33,00 EUR |
| Jugendliche ab 12 bis 17 Jahre | 44,00 EUR |
| Erwachsene ab 18 Jahren | 50,00 EUR |
Volleyball | alle Altersklassen | 15,00 EUR, für Mitglieder bei der Damen- oder Herrenturnabteilung kein Zusatzbeitrag |
Bogenschießen | Kinder bis 11 Jahre | 15,00 EUR |
| Jugendliche ab 12 bis 17 Jahre | 24,00 EUR |
| Erwachsene ab 18 Jahre | 30,00 EUR |
Tischtennis | alle Altersklassen | 15,00 EUR |
Boccia | alle Altersklassen | 15,00 EUR |
Latino Dance | | 27,00 EUR |
Tanz | alle Altersklassen | 5,00 EUR |
file:///Users/joschismacbook/Library/Mobile%20Documents/com~apple~CloudDocs/FREIZEIT/TSV%20Pielenhofen/Online-Auftritt/Homepage/Beitrittserklärung/TSV%20Beitrittserklärung%20Nov.2023.html